|
Flight Log |
..
| No. | 搭乗日 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 機体 | 機体番号 | 座席 | メモ |
|
. 1992年 |
|||||||||
| 1 | 04/04 | Japan Air System | 872 | 松山 | 福岡 | DC9 | none | 生後8ヶ月 | |
| 2 | 04/06 | Japan Air System | 875 | 福岡 | 松山 | DC9 | JA8428 | none | |
|
. 1993年 |
|||||||||
| 3 | 02/27 | All Nippon Airways | 584 | 松山 | 羽田 | 747SR | none | ||
| 4 | 03/01 | All Nippon Airways | 595 | 羽田 | 松山 | A320 | none | ||
|
. 1994年 |
|||||||||
| 5 | 12/04 | All Nippon Airways | 782 | 松山 | 関西 | 767-200 | 関空見学 | ||
| 6 | 12/04 | All Nippon Airways | 785 | 関西 | 松山 | 767-200 | |||
|
. 1995年 |
|||||||||
| 7 | 08/23 | Japan Air Lines | 162 | 松山 | 羽田 | 767-300 | 23G |
東京旅行 |
|
| 8 | 08/25 | Japan Air Lines | 167 | 関西 | 松山 | 767-300 | 28A | ||
|
. 1999年 |
|||||||||
| 9 | 08/16 | Northwest Airlines | 16 | 関西 | ホノルル | 747-200B | N635US | 63K |
初めての海外 ハワイ旅行 |
| 10 | 08/18 | Hawaiian Airlines | ホノルル | マウイ | DC9 | ||||
| 11 | 08/18 | Hawaiian Airlines | マウイ | ホノルル | DC9 | ||||
| 12 | 08/19 | Northwest Airlines | 15 | ホノルル | 関西 | 747-200B | 62K | ||
| 13 | 12/24 | All Nippon Airways | 445 | 伊丹 | 松山 | 767-200 | 8F | ||
|
. 2000年 |
|||||||||
| 14 | 08/01 | Japan Air Commuter | 487 | 伊丹 | 松山 | YS-11 | JA8717 | 4A | |
| 15 | 12/22 | All Nippon Airways | 445 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | 9B | ||
|
. 2001年 |
|||||||||
| 16 | 05/02 | Japan Air System | 779 | 伊丹 | 松山 | MD-81 | 21E | ||
| 17 | 11/02 | Air Nippon | 274 | 松山 | 関西 | A320 | 17F | グアム旅行 | |
| 18 | 11/02 | Air Japan | 173 | 関西 | グアム | 767-300ER | 34A | ||
| 19 | 11/05 | Air Japan | 174 | グアム | 関西 | 767-300ER | 32A | ||
| 20 | 11/05 | Air Nippon | 271 | 関西 | 松山 | A320 | 26B | ||
|
. 2002年 |
|||||||||
| 21 | 12/01 | Air Nippon | 272 | 松山 | 関西 | A320 | JA8393 | 23F | 1日乗り放題 |
| 22 | 12/01 | Air Nippon | 711 | 関西 | 宮古島 | 737-500 | JA8196 | 2F | |
| 23 | 12/01 | Air Nippon | 712 | 宮古島 | 関西 | 737-500 | JA8196 | 7F | |
| 24 | 12/01 | Air Nippon | 273 | 関西 | 松山 | A320 | 19A | ||
|
. 2003年 |
|||||||||
| 25 | 02/01 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | 767-300 | JA8359 | 38E |
1日乗り放題 . スーパーシート搭乗 (ANA103便) |
| 26 | 02/01 | All Nippon Airways | 103 | 伊丹 | 那覇 | 747-400D | JA8959 | 7A | |
| 27 | 02/01 | All Nippon Airways | 106 | 那覇 | 伊丹 | 747-400D | JA8959 | 12G | |
| 28 | 02/01 | All Nippon Airways | 449 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | JA601A | 37A | |
| 29 | 08/25 | Air Nippon | 1750 | 松山 | 関西 | 737-500 | 9A | オーストラリア旅行 | |
| 30 | 08/25 | Japan Air Lines | 777 | 関西 | ブリスベン | 747-300 | JA8187 | 28K | |
| 31 | 08/28 | Japan Air Lines | 777 | ブリスベン | シドニー | 747-300 | JA8184 | 42E | |
| 32 | 08/29 | Japan Air Lines | 778 | シドニー | 関西 | 747-300 | JA8187 | 44E | |
| 33 | 08/30 | Air Nippon | 1747 | 関西 | 松山 | 737-500 | 16F | ||
|
. 2004年 |
|||||||||
| 34 | 04/02 | All Nippon Airways | 582 | 松山 | 羽田 | 777-200 | JA8197 | 21K | 東京旅行 |
| 35 | 04/03 | All Nippon Airways | 599 | 羽田 | 松山 | 777-200 | JA8198 | 22K | |
|
. 2005年 |
|||||||||
| 36 | 07/17 | Air Central | 1822 | 松山 | 中部 | Fokker50 | JA8889 | 6A |
Fokker50 初搭乗 |
| 37 | 07/18 | Japan Air Commuter | 2319 | 伊丹 | 松山 | DASH8-Q400 | JA842C | 16A | DASH8-Q400 初搭乗 |
|
. 2006年 |
|||||||||
| 38 | 01/01 | Japan Air Lines | 1460 | 松山 | 羽田 | A300-600R | JA8376 | 33A | A300-600R 初搭乗 |
| 39 | 01/01 | All Nippon Airways | 595 | 羽田 | 松山 | 777-200 | JA8969 | 45K | 747SRのはずが。。。 |
|
. 2007年 |
|||||||||
| 40 | 03/15 | All Nippon Airways | 592 | 松山 | 羽田 | 767-300 | JA8291 | 38E | |
| 41 | 03/15 | Qantas Airways | 60 | 成田 | ケアンズ | 767-300ER | VH-OGB | 51J | QFA 初搭乗 |
| 42 | 03/19 | Qantas Airways | 927 | ケアンズ | シドニー | 737-800 | VH-VYG | 15C | 737-800 初搭乗 |
| 43 | 03/21 | Qantas Airways | 21 | シドニー | 成田 | A330-300 | VH-QPI | 35G | A330-300 初搭乗 |
| 44 | 03/22 | Japan Air Lines | 1465 | 羽田 | 松山 | MD90 | JA005D | 31K | MD-90 初搭乗 |
|
. 2008年 |
|||||||||
| 45 | 07/07 | China Eastern | 276 | 松山 | 上海浦東 | A319 | B-2217 | 16F | CES初利用, A319初搭乗 |
| 46 | 07/07 | China Eastern | 2160 | 上海浦東 | 西安 | A319 | B-6217 | 19B | |
| 47 | 07/09 | China Eastern | 2157 | 西安 | 上海浦東 | A320 | B-6346 | 14D | |
| 48 | 07/11 | China Eastern | 275 | 上海浦東 | 松山 | A319 | B-2217 | 14C | |
|
. 2010年 |
|||||||||
| 49 | 03/17 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | 767-300 | JA8274 | 37A | "Air Japan" |
| 50 | 03/17 | Japan Air Commuter | 2317 | 伊丹 | 松山 | DASH8-Q400 | JA849C | 8A | |
| 51 | 06/17 | Japan Air Commuter | 2315 | 伊丹 | 松山 | DASH8-Q400 | JA844C | 16A | |
| 52 | 06/20 | All Nippon Airways | 446 | 松山 | 伊丹 | A320 | JA8300 | 12A | |
| 53 | 08/05 | Japan Air Commuter | 2315 | 伊丹 | 松山 | DASH8-Q400 | JA850C | 17D | |
| 54 | 08/31 | All Nippon Airways | 446 | 松山 | 伊丹 | A320 | JA8385 | 24F | |
| 55 | 09/15 | J-Air | 2567 | 関西 | 福岡 | ERJ170 | JA212J | 18A | ERJ170 初搭乗 |
| 56 | 09/16 | Japan Air Lines | 372 | 北九州 | 羽田 | MD-81 | JA8294 | 33E | 退役惜別搭乗 |
| 57 | 09/16 | All Nippon Airways | 33 | 羽田 | 伊丹 | 777-300 | JA754A | 56K | 777-300 初搭乗 |
|
. 2011年 |
|||||||||
| 58 | 01/06 | Air Nippon | 446 | 松山 | 伊丹 | 737-700 | JA12AN | 6K | 737-700 初搭乗 |
| 59 | 01/31 | Japan Air Lines | 114 | 伊丹 | 羽田 | A300-600R | JA8561 | 33A | 退役惜別搭乗 |
| 60 | 02/01 | Skymark | 113 | 羽田 | 神戸 | 737-800 | JA737Y | 24A | SKY 初利用 |
| 61 | 03/04 | Air Nippon | 443 | 伊丹 | 松山 | 737-800 | JA64AN | 21K | |
| 62 | 03/11 | ANA wings | 1794 | 松山 | 伊丹 | DASH8-Q400 | JA842A | 18A | AKX 初利用 |
| 63 | 04/23 | All Nippon Airways | 541 | 伊丹 | 鹿児島 | 767-300 | JA8274 | 35K | "Air Japan" |
| 64 | 04/23 | ANA wings | 475 | 鹿児島 | 那覇 | 737-500 | JA352K | 20F | |
| 65 | 04/23 | Skymark | 598 | 那覇 | 神戸 | 737-800 | JA737K | 26H | |
| 66 | 06/11 | Star Flyer | 22 | 関西 | 羽田 | A320 | JA04MC | 21F | SFJ 初利用 |
| 67 | 06/12 | Japan Air Lines | 133 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA009D | 37A | |
| 68 | 06/18 | Japan Air Lines | 3002 | 伊丹 | 成田 | 777-200ER | JA702J | 55K | Japan Endless Discovery |
| 69 | 06/19 | All Nippon Airways | 23 | 羽田 | 伊丹 | 767-300 | JA8272 | 29K | |
| 70 | 08/04 | Air Nippon | 443 | 伊丹 | 松山 | 737-800 | JA62AN | 24A | |
| 71 | 08/09 | ANA wings | 1642 | 松山 | 伊丹 | DASH8-Q400 | JA853A | 18A | |
| 72 | 09/05 | All Nippon Airways | 24 | 伊丹 | 羽田 | 777-300 | JA756A | 17K | |
| 73 | 09/05 | Star Flyer | 95 | 羽田 | 北九州 | A320 | JA06MC | 23F | |
| 74 | 09/06 | Skymark | 126 | 熊本 | 神戸 | 737-800 | JA73NA | 26A | 青いダイヤ◆ |
| 75 | 09/08 | All Nippon Airways | 449 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | JA8360 | 38G | |
| 76 | 09/11 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | 767-300 | JA8275 | 38K | 心をひとつに、がんばろう●ニッポン |
| 77 | 11/05 | Japan Air Lines | 813 | 関西 | 台北桃園 | 767-300ER | JA616J | 55K | |
| 78 | 11/07 | Japan Air Lines | 816 | 台北桃園 | 関西 | 767-300ER | JA620J | 2A | Cクラスにアップグレード! |
| 79 | 12/30 | All Nippon Airways | 449 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | JA8567 | 43D | |
|
. 2012年 |
|||||||||
| 80 | 01/06 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | A320 | JA8385 | 7A | |
| 81 | 02/08 | IBEX | 51 | 伊丹 | 仙台 | CRJ700 | JA05RJ | 18D | IBX 初利用、CRJ700初搭乗 |
| 82 | 02/09 | Japan Air Lines | 3007 | 成田 | 伊丹 | 777-300ER | JA742J | 15K | クラスJ(Cクラスの座席) |
| 83 | 02/25 | All Nippon Airways | 18 | 伊丹 | 羽田 | 777-200 | JA8968 | 39A | |
| 84 | 02/25 | All Nippon Airways | 1187 | 羽田 | 台北松山 | 767-300ER | JA623A | 31K | ウィングレット付 |
| 85 | 02/28 | Air Japan | 1084 | 台北桃園 | 成田 | 767-300ER | JA618A | 38A | |
| 86 | 02/28 | All Nippon Airways | 2179 | 成田 | 伊丹 | 777-300ER | JA781A | 8K | Cクラスの座席 |
| 87 | 03/13 | Peach | 105 | 関西 | 新千歳 | A320 | JA803P | 26F | APJ 初利用 |
| 88 | 03/14 | Peach | 108 | 新千歳 | 関西 | A320 | JA801P | 24A | Peach Dream号 |
| 89 | 03/25 | Air Nippon | 443 | 伊丹 | 松山 | 737-700 | JA05AN | 6K | ANK 最終搭乗 |
| 90 | 04/05 | ANA wings | 1638 | 松山 | 伊丹 | DASH8-Q400 | JA858A | 7D | エコボン |
| 91 | 05/19 | Skymark | 905 | 関西 | 新千歳 | 737-800 | JA737X | 30H | 青いハート |
| 92 | 05/19 | Peach | 108 | 新千歳 | 関西 | A320 | JA801P | 13F | Peach Dream号 |
| 93 | 06/09 | Peach | 175 | 関空 | 長崎 | A320 | JA802P | 30A | |
| 94 | 06/09 | Solaseed Air | 40 | 長崎 | 羽田 | 737-400 | JA737E | 22A | SNJ 初利用、734 初搭乗 |
| 95 | 06/10 | All Nippon Airways | 19 | 羽田 | 伊丹 | 787-8 | JA802A | 26K | 787-8初搭乗、IOJ |
| 96 | 06/21 | All Nippon Airways | 24 | 伊丹 | 羽田 | 787-8 | JA801A | 25F | Inspiration of Japan |
| 97 | 06/21 | Star Flyer | 25 | 羽田 | 関西 | A320 | JA03MC | 11F | |
| 98 | 06/29 | Peach | 193 | 関西 | 鹿児島 | A320 | JA804P | 24F | |
| 99 | 06/29 | All Nippon Airways | 552 | 鹿児島 | 伊丹 | 767-300 | JA8342 | 40A | |
| 100 | 08/01 | Japan Air Lines | 112 | 伊丹 | 羽田 | 767-300 | JA656J | 42A | |
| 101 | 08/01 | Japan Air Lines | 139 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA772J | 31A | がんばれ!ニッポン! |
| 102 | 08/05 | ANA wings | 1639 | 伊丹 | 松山 | DASH8-Q400 | JA844A | 11A | |
| 103 | 08/12 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | 767-300 | JA8274 | 40A | |
| 104 | 09/04 | Skymark | 905 | 関空 | 新千歳 | 737-800 | JA737T | 30A | 青いクローバー |
| 105 | 09/04 | Jetstar Japan | 118 | 新千歳 | 成田 | A320 | JA01JJ | 29F | JJP 初利用 |
| 106 | 09/05 | Air Asia Japan | 8543 | 成田 | 福岡 | A320 | JA01AJ | 30F | 5円! WAJ 初利用 |
| 107 | 09/05 | All Nippon Airways | 428 | 福岡 | 伊丹 | 767-300 | JA8360 | 41A | |
| 108 | 09/11 | Jetstar Japan | 159 | 関空 | 新千歳 | A320 | JA02JJ | 29F | |
| 109 | 09/12 | Peach | 108 | 新千歳 | 関空 | A320 | JA802P | 30A | |
| 110 | 09/30 | Skymark | 182 | 神戸 | 茨城 | 737-800 | JA73NG | 30H | 赤いハート |
| 111 | 10/01 | Skymark | 815 | 成田 | 神戸 | 737-800 | JA737Y | 30A | |
| 112 | 11/01 | Peach | 155 | 関空 | 福岡 | A320 | JA804P | 30A | |
| 113 | 11/01 | Jetstar Japan | 156 | 福岡 | 関空 | A320 | JA01JJ | 29A | |
| 114 | 11/30 | Japan Air Lines | 116 | 伊丹 | 羽田 | 767-300 | JA8976 | 37K | |
| 115 | 12/01 | All Nippon Airways | 23 | 羽田 | 伊丹 | 787-8 | JA810A | 27A | |
| 116 | 12/31 | All Nippon Airways | 449 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | JA8342 | 41A | |
|
. 2013年 |
|||||||||
| 117 | 01/07 | ANA wings | 448 | 松山 | 伊丹 | 737-500 | JA307K | 10A | |
| 118 | 01/15 | Jetstar Japan | 151 | 関西 | 福岡 | A320 | JA03JJ | 29F | |
| 119 | 01/15 | Jetstar Japan | 156 | 福岡 | 関西 | A320 | JA01JJ | 29A | |
| 120 | 01/28 | Jetstar Japan | 104 | 関空 | 成田 | A320 | JA06JJ | 29A | |
| 121 | 02/01 | All Nippon Airways | 37 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA702A | 44K | |
| 122 | 02/05 | Peach | 213 | 関空 | 那覇 | A320 | JA804P | 12F | |
| 123 | 02/06 | All Nippon Airways | 1761 | 那覇 | 石垣 | 737-700 | JA18AN | 22K | |
| 124 | 02/06 | Japan TransOcean Air | 604 | 石垣 | 那覇 | 737-400 | JA8526 | 26A | JTA 初利用 |
| 125 | 02/06 | Peach | 214 | 那覇 | 関空 | A320 | JA805P | 30A | |
| 126 | 03/07 | All Nippon Airways | 415 | 羽田 | 神戸 | 767-300 | JA8274 | 38A | |
| 127 | 03/12 | All Nippon Airways | 20 | 伊丹 | 羽田 | 777-300 | JA751A | 55A | 心をひとつに、がんばろう●ニッポン |
| ↓ | 03/16 | Jetstar Japan | 101 | 成田 | 関空 | - | - | - | 欠航 |
| 128 | 03/17 | Jetstar Japan | 103 | 成田 | 関空 | A320 | JA03JJ | 18F | |
| 129 | 03/25 | All Nippon Airways | 449 | 伊丹 | 松山 | 767-300 | JA8290 | 42A | |
| 130 | 03/30 | All Nippon Airways | 442 | 松山 | 伊丹 | 767-300 | JA8363 | 18K | 薩摩川内ご当地プレーン |
| 131 | 04/16 | Japan Air Lines | 118 | 伊丹 | 羽田 | 777-200 | JA771J | 58A | One World |
| 132 | 04/18 | All Nippon Airways | 21 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA706A | 39A | |
| 133 | 05/20 | Skymark | 110 | 神戸 | 羽田 | 737-800 | JA737K | 26H | |
| 134 | 05/23 | All Nippon Airways | 21 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA713A | 35K | |
| 135 | 06/06 | Japan Air Lines | 134 | 伊丹 | 羽田 | 777-200 | JA8979 | 32K | |
| 136 | 06/09 | Japan Air Lines | 111 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA657J | 49K | |
| 137 | 07/05 | All Nippon Airways | 38 | 伊丹 | 羽田 | 777-200 | JA712A | 36K | Star Alliance |
| 138 | 07/07 | Japan Air Lines | 125 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA8978 | 55K | 五輪招致 |
| 139 | 08/16 | J-Air | 2302 | 松山 | 伊丹 | CRJ200ER | JA205J | 12A | |
| 140 | 08/26 | Jetstar | 106 | 関西 | 成田 | A320 | JA13JJ | 29A | |
| 141 | 08/30 | Japan Air Lines | 133 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA009D | 32A | |
| 142 | 09/03 | All Nippon Airways | 416 | 神戸 | 羽田 | 737-800 | JA70AN | 24K | |
| 143 | 09/14 | Japan Air Lines | 137 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA8982 | 28A | |
| 144 | 09/26 | All Nippon Airways | 21 | 羽田 | 伊丹 | 777-200 | JA8967 | 41K | |
| 145 | 10/03 | Japan Air Lines | 134 | 伊丹 | 羽田 | 777-200 | JA773J | 32H | |
| 146 | 10/06 | All Nippon Airways | 39 | 羽田 | 大阪 | 777-200 | JA8198 | 36K | |
| 147 | 10/** | Jetstar | 関西 | 成田 | A320 | ||||
| 148 | 11/** | All Nippon Airways | 羽田 | 伊丹 | |||||
.
.
.
.
.